<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Para comunicarnos mejor &#8211; Artificecrea</title>
	<atom:link href="https://www.artificecrea.com/category/para-comunicarnos-mejor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artificecrea.com</link>
	<description>Blog de Artífice Comunicadores, elaboramos contenidos periodísticos y editoriales en diversos formatos, capacitamos en temas de comunicación y educación.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 21:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.artificecrea.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-ac-icon-32x32.png</url>
	<title>Para comunicarnos mejor &#8211; Artificecrea</title>
	<link>https://www.artificecrea.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59044796</site>	<item>
		<title>CÓMO GENERAR UNA GRAN RED DE CONTACTOS PROFESIONALES</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/como-generar-una-gran-red-de-contactos-profesionales/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/como-generar-una-gran-red-de-contactos-profesionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2017 04:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[agenda personal]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[red de contactos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[Con el aporte de las TIC, los profesionales diseñan una red de contactos que les ayuda a alcanzar sus objetivos. Es importante definir con quiénes relacionarse y cómo desean que los identifiquen. Jesús Raymundo, director de Contenidos de Artífice Comunicadores, brinda algunas recomendaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/como-generar-una-gran-red-de-contactos-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR UN BUEN CURRÍCULUM</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/recomendaciones-para-presentar-un-buen-curriculum/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/recomendaciones-para-presentar-un-buen-curriculum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[Artífice Comunicadores]]></category>
		<category><![CDATA[currículum]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[Un buen currículum resaltará el perfil del profesional si se presenta con un lenguaje sencillo, información precisa y sin faltas ortográficas. Jesús Raymundo, director de Contenidos de Artífice Comunicadores, explica cómo cumplir estos requisitos. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/recomendaciones-para-presentar-un-buen-curriculum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PAUTAS PARA REDACTAR UN INFORME CORPORATIVO</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/pautas-para-redactar-un-informe-corporativo/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/pautas-para-redactar-un-informe-corporativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 21:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[informe corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<category><![CDATA[redacción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[El informe comunica el diagnóstico de la situación y plantea soluciones que ayudan a mejorar el servicio que brinda una empresa. Su impacto dependerá de la estructura y la redacción clara y correcta. Jesús Raymundo, director de Contenidos de Artífice Comunicadores, comparte algunas recomendaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/pautas-para-redactar-un-informe-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CLAVES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/claves-para-mejorar-la-comunicacion-en-las-empresas/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/claves-para-mejorar-la-comunicacion-en-las-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 19:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación en crisis]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interna]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=887</guid>

					<description><![CDATA[En las empresas, la comunicación es clave no solo en días de crisis, sino también para garantizar un buen clima laboral y lograr los objetivos corporativos. Jesús Raymundo, director de Contenidos de Artífice Comunicadores, explica cómo potenciarla mediante los diversos canales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/claves-para-mejorar-la-comunicacion-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CÓMO INNOVAR LA EDICIÓN DE LA MEMORIA DE EMPRESA</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/como-innovar-la-edicion-de-la-memoria-de-empresa/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/como-innovar-la-edicion-de-la-memoria-de-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<category><![CDATA[memorias de empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[Además de la calidad del contenido, es importante que el diseño de la memoria de empresa aporte a difundir la información relevante de manera clara y precisa. Jesús Raymundo, director de Contenidos de Artífice Comunicadores, explica cómo aprovechar al máximo los recursos y las herramientas de edición y diseño gráfico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/como-innovar-la-edicion-de-la-memoria-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QUÉ PUBLICAR EN REDES SOCIALES SOBRE TEMAS LABORALES</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/que-publicar-en-redes-sociales-sobre-temas-laborales/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/que-publicar-en-redes-sociales-sobre-temas-laborales/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 22:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<category><![CDATA[marca personal]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[Exponer en Facebook o Twitter los malos ratos o chismes laborales afectan la marca personal y la reputación corporativa. Jesús Raymundo, director de Contenidos de Artífice Comunicadores, explica cómo publicar en redes sociales de manera estratégica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/que-publicar-en-redes-sociales-sobre-temas-laborales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CÓMO POTENCIAR LA MARCA PERSONAL MEDIANTE REDES SOCIALES</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/como-potenciar-la-marca-personal-mediante-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/como-potenciar-la-marca-personal-mediante-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 18:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<category><![CDATA[marca personal]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=786</guid>

					<description><![CDATA[Todo lo que se publica en las redes sociales configuran el yo digital de los usuarios. Las opiniones, las preferencias, los intereses y las ideas compartidas, a veces en situaciones de estrés, proyectan la marca personal de los profesionales. Jesus Raymundo, director de Contenidos de Artífice Comunicadores.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/como-potenciar-la-marca-personal-mediante-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>POR QUÉ CONTAR HISTORIAS EN EL BLOG CORPORATIVO</title>
		<link>https://www.artificecrea.com/por-que-contar-historias-en-el-blog-corporativo/</link>
					<comments>https://www.artificecrea.com/por-que-contar-historias-en-el-blog-corporativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artífice Crea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 22:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Para comunicarnos mejor]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Raymundo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artificecrea.com/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[En el marketing, el blog corporativo no solo permite comunicar novedades de la empresa, sino también historias de los colaboradores. Jesús Raymundo, autor de “La Redacción no se improvisa”, explica por qué los testimonios de los trabajadores y fundadores de una empresa contribuyen a la reputación de la marca. Entrevista en el programa “Para todos” de Radio Nacional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.artificecrea.com/por-que-contar-historias-en-el-blog-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">793</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
